Habiletés Psychométricien/psychométricienne dans la Région de Muskoka–Kawarthas
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de psychométricien/psychométricienne au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a. (CNP 41409).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Numératie | 5 - Niveau le plus élevé |
Compréhension de lecture | 5 - Niveau le plus élevé |
Communication verbale : expression orale | 5 - Niveau le plus élevé |
Perception sociale | 5 - Niveau le plus élevé |
Stratégies d’apprentissage et d’enseignement | 5 - Niveau le plus élevé |
Instruire | 4 - Niveau élevé |
Suivi de performance | 4 - Niveau élevé |
Rédaction | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : écoute active | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : compréhension orale | 4 - Niveau élevé |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Orientation axée sur le service | 5 - Extrêmement important |
Pensée analytique | 5 - Extrêmement important |
Souci du détail | 5 - Extrêmement important |
Apprentissage actif | 4 - Très important |
Esprit d’innovation | 4 - Très important |
Créativité | 4 - Très important |
Orientation sociale | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Préoccupation des autres | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Intérêts Aide - Intérêts
Investigateur
Aide - Emplois de type investigateur
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Langues | 3 - Niveau avancé |
Mathématiques | 3 - Niveau avancé |
Santé mentale | 3 - Niveau avancé |
Sciences humaines | 2 - Niveau intermédiaire |
Travail de bureau | 2 - Niveau intermédiaire |
Biologie | 1 - Niveau de base |
Théologie et philosophie | 1 - Niveau de base |
Informatique, technologie et systèmes d'information | 1 - Niveau de base |
Gestion des affaires | 1 - Niveau de base |
Ressources humaines et relations de travail | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :